|
項目序號 | 類別和部門 | 考試項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 征收標準 | 備注 |
文件名 | 文號 |
一、專業技術人員職業資格、職稱等考試考務費(58項) |
|
1 | 1.人社部門 | 專業技術人員計算機應用能力考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 每人每個科目(模塊)61元 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《山東省人力資源和社會保障廳關于專業技術人員資格考試收費標準有關問題的通知》 | 魯人社字〔2018〕231號 |
2 | 注冊城鄉規劃師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:63元/人.科 主觀題:67元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
3 | 專業技術人員職稱外語等級考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 61元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
4 | 初級、中級、高級經濟專業技術資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 1.初級中級經濟專業技術資格考試為61元/人.科(中央11元/人.科,省級20元/人.科,市縣30元/人.科) 2.高級經濟專業技術資格考試69元/人.科(中央19元/人.科,省級20元/人.科,市縣30元/人.科) |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于調整部分考試考務費項目的通知》 | 魯財稅〔2020〕37號 |
《山東省人力資源和社會保障廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯人社字〔2020〕231號 |
5 | 執業藥師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 61元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省人力資源和社會保障廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯人社字〔2020〕231號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于調整部分考試考務費項目的通知》 | 魯財稅〔2020〕37號 |
6 | 監理工程師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:61元/人.科 主觀題:69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省人力資源和社會保障廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯人社字〔2020〕231號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于調整部分考試考務費項目的通知》 | 魯財稅〔2020〕37號 |
7 | 一級造價工程師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:61元/人.科 主觀題:69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
8 | 出版專業技術人員職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 68元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
9 | 初級、中級注冊安全工程師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:61元/人.科 主觀題:69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
10 | 注冊設備監理師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:70元/人.科 主觀題:82元/人.科 | ` |
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
11 | 高級社會工作師、助理社會工作師、社會工作師職業水平考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:61元/人.科 主觀題:65元/人.科 社會工作實務(高級):69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
12 | 注冊測繪師資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 客觀題:63元/人.科 主觀題:67元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
13 | 一、二級注冊計量師資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 操作技能考核費為350元/項,理論知識考核費為70元/項。(規定自2021年3月11日起執行,有效期至2024年3月10日) |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于注冊計量師計量專業項目考核收費標準的通知》 | 魯發改成本〔2021〕116號 |
《財政部 國家發展改革委關于調整部分考試考務費項目的通知》 | 財稅〔2020〕37號 |
14 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 一級注冊消防工程師資格考試費(客觀題) 65元/人.科 一級注冊消防工程師資格考試費(主觀題) 69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
15 | 注冊化工工程師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 注冊化工工程師執業資格基礎考試費 70元/人.科 注冊化工工程師執業資格專業考試客觀題70元/人.科,主觀題75元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取勘察設計注冊化工工程師 注冊電氣工程師和注冊公用設備工程師執業資格專業考試考務費的復函》 | 財稅〔2018〕90號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
16 | 注冊公用設備工程師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 注冊公用設備工程師執業資格基礎考試費 64元/人.科;注冊公用設備工程師執業資格專業考試費(給水排水)客觀題65元/人.科 主觀題69元/人.科 (暖通空調)客觀題68元/人.科 主觀題72元/人.科(動力)客觀題70元/人.科 主觀題75元/人.科 | ` |
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
17 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格基礎考試費 83元/人.科 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格專業知識考試費 80元/人.科,專業案例考試考試費 80元/人.科, |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
18 | 注冊土木工程師(道路工程)執業資格考試 | 繳入國庫 | 《關于做好2019年度全國勘察設計注冊工程師執業資格考試考務工作的通知》 | 建注〔2019〕19號 | 注冊土木工程師(道路工程)執業資格基礎考試70元/人.科 注冊土木工程師(道路工程)執業資格專業考試-客觀題65元/人.科,主觀題69元/人.科。 |
|
19 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 基礎考試費 73元/人.科 專業考試費客觀題 75元/人.科 主觀題 80元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
20 | 注冊電氣工程師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 注冊電氣工程師執業資格基礎考試費 64元/人.科 注冊電氣工程師執業資格專業考試費(發輸變電)客觀題68元/人、科 主觀題72元/人.科;(供配電)客觀題65元/人.科、主觀題69元/人.科。 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
21 | 2.住房城鄉建設部門 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格(基礎、專業)考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 客觀題考試費:64元/人.科 主觀題考試費:75元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
22 | 一級、二級建造師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 1.一級建造師執業資格考試綜合科目考試費61元/人.科,實務科目考試費70元/人.科; 2.二級建造師執業資格考試綜合科目考試費56元/人.科,實務科目考試費69元/人.科; | 人社部門負責組織一級建造師執業資格考試;住建部門負責組織二級建造師執業資格考試 |
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《住房城鄉建設部關于重新發布有關專業技術人員資格考試項目收費標準的通知》 | 建計〔2016〕82號 |
《注冊建造師管理規定》 | 《注冊建造師管理規定》 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于二級建造師執業資格考試收費標準的批復》 | 魯發改成本〔2024〕90號 |
《財政部 國家發展改革委關于調整部分考試考務費項目的通知》 | 財稅〔2020〕37號 |
23 | 房地產估價師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 客觀題 65元/人.科 主觀題 69元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《住房城鄉建設部關于重新發布有關專業技術人員資格考試項目收費標準的通知》 | 建計〔2016〕82號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《人力資源社會保障部辦公廳 住房城鄉建設部辦公廳關于2018年度房地產估價師資格考試有關問題的通知》 | 人社廳發〔2018〕49號 |
24 | 一級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 基礎考試費:64元/人.科 專業考試費:72元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
25 | 二級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 75元/科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
26 | 一級、二級注冊建筑師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 一級建筑師: 客觀題考試費:63元/人.科 主觀題考試費:152元/人.科 二級建筑師: 客觀題考試費:70元/人.科 主觀題考試費:75元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
27 | 二級造價工程師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕69號 | 基礎科目:60元/人 專業科目:70元/人 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《關于重新核發中央管理的人力資源社會保障部門行政事業性收費標準有關問題的通知》 | 發改價格〔2015〕2673號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取和取消部分考試考務費有關事項的復函》 | 財稅〔2019〕58號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于重新明確二級造價工程師職業資格考試收費標準的通知》 | 魯發改成本〔2022〕131號 |
《關于印發<造價工程師職業資格制度規定><造價工程師職業資格考試實施辦法>的通知》 | 建人〔2018〕67號 |
28 | 3.衛生健康部門 | 衛生專業技術資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的衛生計生部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2016〕14號 | 70元/人. | 科
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《國家發展改革委 財政部關于重新核發中央管理的衛生計生部門行政事業性收費標準等有關問題的通知》 | 發改價格〔2016〕488號 |
29 | 醫學博士外語考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的衛生計生部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2016〕14號 | 每人120元 |
|
《國家發展改革委 財政部關于重新核發中央管理的衛生計生部門行政事業性收費標準等有關問題的通知》 | 發改價格〔2016〕488號 |
30 | 護士執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的衛生計生部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2016〕14號 | 61元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于重新核發中央管理的衛生計生部門行政事業性收費標準等有關問題的通知》 | 發改價格〔2016〕488號 |
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
31 | 醫師資格考試(會同中醫局) | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的衛生計生部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2016〕14號 | (一)實踐技能考試費標準:臨床類、公衛類為269元/人,中醫類為267元/人;口腔類為299元/人(以上均含上繳中央考試考務費19元/人)。 (二)醫學綜合筆試費標準:每人每單元64元。其中執業醫師256元/人(共4個單元,含上繳中央考試考務費56元);執業助理醫師128元/人(共2個單元,含上繳中央考試考務費28元)。 (三)中醫醫師資格考試中,以師承方式學習中醫或者經過多年實踐,醫術確有專長的人員,按規定程序參加實踐技能和效果考核考試,其收費標準按以上標準一次性收取,即523元/人。 |
|
《國家發展改革委 財政部關于重新核發中央管理的衛生計生部門行政事業性收費標準等有關問題的通知》 | 發改價格〔2016〕488號 |
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省財政廳 山東省發展和改革委員會關于調整醫師資格實踐技能考試費用分成比例的批復》 | 魯財稅〔2020〕30號 |
《山東省財政廳 山東省衛生健康委員會關于重新明確醫師資格考試費有關政策的通知》 | 魯財稅〔2021〕18號 |
| 《山東省發改委 山東省財政廳關于醫師資格考試收費標準的批復》 | 魯發改價格〔2024〕594號 |
32 | 4.生態環境部門 | 環境影響評價工程師職業資格考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 《環境影響評價案例分析》科目考試費 65元/人.科 其他科目考試費 61元/人.科 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
33 | 注冊環保工程師執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 注冊環保工程師執業資格基礎考試費 70元/人.科 注冊環保工程師執業資格專業考試費客觀題70元/人.科 主觀題 75元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
34 | 5.財政部門 | 會計專業技術資格考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 初中級每人次56元。 高級每人次100元。 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《國家發展改革委員會關于高級會計師資格考試等有關問題的通知》 | 發改價格(2013)2511號 |
《山東省發展和改革委員會關于會計專業技術高級資格考試收費標準的通知》 | 魯發改成本〔2021〕174號 |
35 | 注冊會計師考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 75元/人.科,專業階段6科,綜合階段2科。 |
|
《山東省發展和改革委員會關于重新明確注冊會計師全國統一考試收費標準有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2021〕1040號 |
36 | 6.交通運輸部門 | 引航員考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | (一)實際操作(全部科目)。海船船員適任證書、引航員、磁羅經校正人員和驗船師的考試費收費標準為每人450元。內河船舶員適任證書收費標準為每人100元。船員專業培訓和特殊培訓考試費收費標準為每人80元。 (二)實際操作考試(全部科目)。各類船員和實際操作考試均按理論考試的收費標準執行。 (三)補考(無論幾門)。理論考試和實際操作考試不合格需要進行補考的,分別按相應考試收費標準的50%計收。 |
|
37 | 注冊驗船師考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 初考345元/人/期,補考170元/人/期。 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
38 | 船員(含海船及內河船員)考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 海船船員:1.管理級及操作級船員理論考試初考345元/人/期,補考170元/人/期;實際操作考試初考450元/人/期,補考225元/人/期。2.支持級船員理論考試初考150元/人/期,補考75元/人/期;實際操作考試初考250元/人/期,補考125元/人/期。 內河船員:理論考試初考80元/人/期,補考40元/人/期;實際操作考試初考80元/人/期,補考40元/人/期。 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
39 | 機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 機動車檢測維修士理論考試65元/科;實務考試57元/科。 機動車檢測維修工程師理論考試70元/科;實務考試62元/科。 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
《財政部 國家發展改革委關于同意收取機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試考務費等有關問題的通知》 | 財綜〔2011〕10號 |
40 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格專業考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格基礎考試費 83元/人.科 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格專業知識考試費 80元/人、科,專業案例考試考試費 80元/人、科, |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
41 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員(含助理試驗檢測師和試驗檢測師)考試 | 繳入國庫 | 《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試收費標準的批復》 | 魯發改價格〔2024〕783號 | 每科次75元。 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
42 | 7.工業和信息化部門 | 計算機軟件專業技術資格和水平考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 68元/人.科 |
|
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
43 | 全國通信專業技術人員職業水平考試 | 繳入國庫 | 《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 | 60元/人.科 |
|
《財政部 國家發展改革委關于批準收取全國通信專業技術人員職業水平考試費等有關問題的通知》 | 財綜〔2011〕90號 |
44 | 8.水利部門 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格考試 | 繳入國庫 | 《財政部 國家發展改革委關于重新發布中央管理的住房城鄉建設部門行政事業性收費項目的通知》 | 財稅〔2015〕68號 | 基礎考試費 73元/人.科 專業考試費客觀題 75元/人.科 主觀題 80元/人.科 |
|
《國家發展改革委 財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知》 | 發改價格〔2015〕1217號 |
《山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于職業資格考試收費有關問題的通知》 | 魯發改成本〔2020〕1336號 |
45 | 9.農業農村部門 | 海洋漁業船舶船員考試 | 繳入國庫 | 《國家物價局 財政部關于發布農業系統行政 事業性收費項目和標準的通知》 | 價費字〔1992〕452號 | (一)遠洋職務證書:1.遠洋一、二等:船長、輪機長--48元;大副、大管輪--36元;二、三副;二、三管輪;一、二等無線電報務員--28元;船舶通用無線電話務員--12元。2.遠洋三等:船長、輪機長--40元;大副、大管輪--35元;二、三副;二、三管輪;三等無線電報務員--26元。 (二)外海及沿岸職務證書:1.一、二等:船長、輪機長--40元;大副、大管輪--35元;二、三副;二、三管輪;四等無線電報務員--26元。2.三、四、五等:船長、輪機長--35元;大副、大管輪--30元;二、三副;二、三管輪--25元。 |
|
